|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Anneau Metal Pall / Emballage aléatoire | mot clé: | emballage aléatoire |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable 304 / 316 | Taille: | 16,25,38,50,76 mm ou personnalisé |
| Fraction vide: | Haut | Socle: | Oui |
| Performance: | Résistant à la chaleur | Chute de pression: | Faible |
| Fonctionnalité: | Basse baisse de pression, grande efficacité | Port de chargement: | Port Xingang |
| Mettre en évidence: | Anneaux en acier inoxydable 316,Emballages métalliques aléatoires pour le nettoyage des gaz,Emballage en acier inoxydable 316 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Anneau Pall en métal / Garnissage aléatoire |
| Matériau | Acier inoxydable 304 / 316 |
| Taille | 16, 25, 38, 50, 76 mm ou Personnalisé |
| Fraction de vide | Élevée |
| Performance | Résistant à la chaleur |
| Chute de pression | Faible |
| Caractéristique | Faible chute de pression, haute efficacité |
| Port de chargement | Port de Xingang |
L'anneau Pall en métal est un matériau de garnissage très efficace conçu pour les procédés de distillation sous vide, offrant une surface optimale et un espace vide pour un transfert de chaleur supérieur. Cette solution de garnissage polyvalente est également idéale pour diverses applications industrielles, notamment l'absorption des gaz, les systèmes de refroidissement et la purification de l'air.
| Taille (pouce/mm) | Densité apparente (SS304 kg/m3) | Nombre (par m3) | Surface (m2/m3) | Volume libre (%) | Facteur de garnissage sec m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" (25×25×0.4) | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
| 1" (25×25×0.5) | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
| 1" (25×25×0.6) | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
| 1.5" (38×38×0.4) | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
| 1.5" (38×38×0.5) | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
| 1.5" (38×38×0.6) | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
| 2" (50×50×0.5) | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
| 2" (50×50×0.7) | 315 | 6500 | 108 | 96.4 | 130.5 |
| 2" (50×50×0.9) | 380 | 6500 | 132.5 | 95.4 | 134.0 |
| 3" (76×76×0.8) | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090