Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Métal, acier inoxydable, acier au carbone, alliage d'aluminium, etc. | Taille: | 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm ou personnalisé |
---|---|---|---|
Application: | Industrie, Adsorption, Lavage, Décapage | Nom de produit: | Bague raschig en métal en acier inoxydable |
Emballer: | Sac Jumbo, boîte en carton, caisse en bois ou personnalisé | Surfaces: | 62 - 346 m2/m3 |
Densité en vrac: | 145 - 345 kg/m3 | Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion et à la chaleur |
Certification: | ISO9001:2015 | Lieu d'origine: | Hebei, province |
MOQ: | 1 mètre cube | Standard: | HG / T 4374-2012 |
Mettre en évidence: | emballage d'anneau de cercueil de 38mm,anneaux de raschig d'acier inoxydable de colonne de distillation,304 anneaux de raschig d'acier inoxydable |
Les anneaux Pall métalliques sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'alliage d'aluminium. Ces anneaux présentent des parois minces, une résistance à la chaleur, un volume libre élevé, une capacité accrue, une faible résistance et une efficacité de séparation supérieure. Idéaux pour les tours de rectification fonctionnant sous vide, ils sont particulièrement efficaces pour le traitement des systèmes thermosensibles, décomposables, polymérisables ou cokéfiables. Largement utilisés dans les industries pétrochimique, des engrais et de la protection de l'environnement.
Nom du produit | Eloong Acier au carbone 201/Alliage/SS316/SS410 Garnissage aléatoire 50mm Anneau Pall en métal SS304 pour l'absorption de CO2 |
---|---|
Modèle | ESJ161215D3 |
Matériau | SS304/304L/316/316L/410/Acier au carbone 201/Alliage |
Durée de vie | >3 ans |
D*H*T mm | Surface m²/m³ | Volume vide % | Nombre de garnitures pièces/m³ | Densité de garniture Kg/m³ | Facteur de garniture m⁻¹ |
---|---|---|---|---|---|
16*16*0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25*25*0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50*50*0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76*76*0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90*90*0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090