|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Emballage aléatoire en métal | mot clé: | Emballage de tour / emballage aléatoire |
|---|---|---|---|
| Code HS: | 8419909000 | Fonctionnalité: | Basse baisse de pression, grande efficacité |
| Matériel: | Acier inoxydable 304 / 316 | Port de chargement: | Port Xingang |
| Taille: | Personnalisé | Fraction vide: | Haut |
| Socle: | Oui | Certification: | ISO9001:2015 |
| Mettre en évidence: | Garnissage aléatoire en métal inoxydable 304,Garnissage en acier inoxydable 316 à faible perte de charge,Garnissage aléatoire en métal à faible perte de charge |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Emballage aléatoire en métal |
| Le mot clé | Emballement à la tour / Emballement aléatoire |
| Code du SH | 8419909000 |
| Caractéristique | Faible chute de pression, efficacité élevée |
| Matériel | Acier inoxydable 304 / 316 |
| Port de chargement | Port de Xingang |
| Taille | Personnalisé |
| Fraction vide | Très haut |
| Produit d'origine | - Oui, oui. |
| Certification | Pour les produits de base:2015 |
L'anneau Metal Pall est un matériau d'emballage très efficace conçu pour les procédés de distillation sous vide.Sa surface optimale et sa configuration d'espace vide assurent des performances de transfert de chaleur supérieures pendant les opérations.
Cette solution d'emballage polyvalente est également largement utilisée dans:
| Taille (mm) | Densité en vrac (kg/m3) | Nombre (par m3) | Surface de la pièce (m2/m3) | Volume libre (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16 fois 16 fois 0.3 | 360 | 201000 | 346 | 95.5 |
| 25 fois 25 fois 0.4 | 302 | 51000 | 212 | 96.2 |
| 25 fois 25 fois 0.5 | 400 | 51000 | 216 | 95 |
| 25 fois 25 fois 0.6 | 461 | 51000 | 219 | 94.2 |
| 38 fois 38 fois 0.4 | 218 | 15000 | 143 | 97.2 |
| 38 fois 38 fois 0.5 | 262 | 15180 | 145 | 96.7 |
| 38 fois 38 fois 0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 |
| 50 fois 50 fois 0.5 | 194 | 6500 | 106 | 97.5 |
| 50 fois 50 fois 0.8 | 315 | 6500 | 108 | 96.4 |
| 50 fois 50 fois 0.9 | 365 | 6500 | 109 | 95.4 |
| 76 fois 76 fois 0.8 | 205 | 1830 | 69 | 97.4 |
| 90 fois 90 fois 1.0 | 229 | 1160 | 62 | 97.1 |
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090