|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la production: | Grillage perforé | Le mot clé: | feuille perforée |
---|---|---|---|
Conception des passeports: | Trou rond et trou à longue bande | Matériaux: | Acier inoxydable en aluminium et |
Marge: | Un demi-pouce | Largeur: | 36 pouces |
Diamètre du trou: | 0.8mm - 25mm | Taille du contour: | 1.22*2.44m ou peut être personnalisé |
taille normale: | 1x1m, 1x2m,1.2x2.4m,1.22x2.44m, par exemple. | Modèle de trou: | Trou à fente |
Le style du tissage: | Poinçon de commande numérique par ordinateur | Résistance à la corrosion: | Élevée |
Épaisseur de la plaque: | 0.2-30mm | Couleur: | Le blanc, le vert, le bleu, le noir, etc. |
Mettre en évidence: | Maillage de fil perforé en acier inoxydable,treillis métallique galvanisé pour la construction,treillis métallique perforé durable |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de la production | Treillis métallique perforé |
Mot clé | Tôle perforée |
Conception de passage | Trou rond et trou en forme de fente |
Matériaux | Aluminium, Acier inoxydable |
Marge | 1/2 pouce |
Largeur | 36 pouces |
Diamètre du trou | 0,8 mm - 25 mm |
Taille de contour | 1,22*2,44 m ou peut être personnalisé |
Taille normale | 1x1m, 1x2m, 1,2x2,4m, 1,22x2,44m, etc. |
Motif de trou | Trou oblong |
Style de tissage | Perforation CNC |
Résistance à la corrosion | Élevée |
Épaisseur de la plaque | 0,2-30 mm |
Couleur | Argent, Blanc, Vert, Bleu, Noir, etc. |
Le métal perforé est une tôle qui a été estampée ou poinçonnée mécaniquement pour créer un motif de trous. Ces trous peuvent avoir différentes formes et tailles, et sont espacés pour permettre une large gamme de zones ouvertes. Cela en fait un matériau polyvalent pour de nombreuses applications, notamment la conception architecturale, la filtration, la ventilation et l'insonorisation.
Nous fournissons du métal perforé en feuilles et en bobines avec différentes tailles de trous et pouvons couper sur mesure selon les exigences spécifiques des clients. La perforation à trou rond est le type de motif perforé le plus populaire. Le métal perforé est décrit par la taille du trou et le pas (la distance entre le centre d'un trou et le centre des trous adjacents). Toutes nos tôles perforées sont sur un pas triangulaire.
Matériau de la plaque | Épaisseur du métal (mm) | Diamètre du trou (mm) | Pas (mm) | Largeur de la feuille (mm) | Longueur de la feuille (mm) | Porosité | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaque laminée | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
Plaque laminée | 0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 |
Plaque laminée | 0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 |
Plaque laminée | 0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 |
Plaque plate | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
Plaque plate | 0,55 | 1,1 | 1,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 |
Plaque plate | 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 |
Plaque plate | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 |
Plaque plate | 0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 |
Plaque plate | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 |
Plaque plate | 1,5 | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 |
Plaque plate | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 |
Plaque en acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
Plaque en acier inoxydable | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 |
Plaque en acier inoxydable | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 |
Plaque en acier inoxydable | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 |
Plaque en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
Plaque en aluminium | 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 |
Plaque en aluminium | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 |
Les produits en métal perforé sont couramment utilisés dans les industries suivantes :
Personne à contacter: Miss. Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090