|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier chaud/laminé à froid d'acier galvanisé, | Processus: | Perforé |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.2-4.0mm | Taille de trou: | 1.0-15mm |
| Forme de trou: | Place/rond/trou hexagonal/encoché | Application: | Industrie de Chemial, construction décorative, l'industrie alimentaire |
| Emballage: | le PVC imperméable de papier alors shrinked | Taille normale: | 1 x 2 m |
| Mettre en évidence: | grillage perforé en aluminium,grillage perforé de trou hexagonal,grillage perforé de grils de haut-parleur |
||
Place perforée en aluminium de tôle d'auvent/grils hexagonaux de haut-parleur de trou
Description de produit
Matériaux : Plaque d'acier à faible teneur en carbone, plaque d'acier inoxydable, plat en aluminium de cobon, plat d'alliage, plaque d'acier galvanisée, fer-blanc, Inconel, titane, Nickl, de cuivre, etc.
Forme de trou : Long trou, perforation rectangulaire, trou rond, trou hexagonal, trou d'échelle, étirage et tout autre trou en forme spéciale
Styles de trou : trou circulaire, trou hexagonal, trou d'échelle de poissons, etc. La production peut être faite en diamètre différent de matériel, de style ou de trou.
Avantages de produit
Spécifications produit
| Les tailles communes de Suicheng Metal Product CO.,Ltd | |||||||
| Matériel | Épaisseur du métal (millimètres) | HoleDia. (millimètre) | Lancement (millimètres) | SheetWidth (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) |
Poids (kg/m2) |
| Plat de roulement | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
| 0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
| Plat plat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | ||
Application de produit
• Protections solaires
• Panneaux de balustrade
• Panneaux supplémentaires de clôture et de porte
• Panneaux de plafond
• Panneaux architecturaux de caractéristique
• Façades de construction
• Panneaux de mur acoustiques
• Filtres
• Panneaux de mur convenables de magasin
• Perforations faites sur commande
Emballage de produit
le PVC du papier 1.waterproof alors shrinked
2.PVC shrinked seulement
papier 3.black imperméable seulement
métal du papier 4.waterproof puis/palette en bois
le film 5.plastic cartonnent alors. Également à votre demande
Exposition de production
![]()
![]()
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090