|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | carbone inoxydable, en aluminium, en acier | Nom: | Grillage perforé de poinçon de trou hexagonal de 1*2m |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.2-4.0mm | Taille de trou: | 0.8-18mm |
Forme de trou: | Place/rond/trou hexagonal/encoché | Nom de marque: | Yuanhai |
Application: | Industrie de Chemial, construction décorative, l'industrie alimentaire | Emballage: | Palette |
Certification: | ISO 9001 | échantillon: | Pour libre |
Mettre en évidence: | grillage perforé de trou hexagonal,grillage perforé de 1*2m,grillage perforé de poinçon |
L'immersion chaude a galvanisé le trou rond perforé de l'épaisseur 5.0mm de la feuille 1.0mm
Description de produit
Point d'origine : Hebei, Chine
Matériel : La feuille acier et galvanisée douce, solides solubles couvrent, le plat en aluminium, etc.
Type : Maille perforée
Style d'armure : Poinçon, nettoyant
Technique : Perforé
Nom de produit : Maille perforée en acier en métal
Forme de trou : Rond, carré, hexagonal, échelle, etc.
Préparation de surface : Saupoudrez enduit, galvanisé, l'oxydation, PVDF
Épaisseur de plat : 0.3-2mm
Ouverture : 3mm-200mm
Taille de panneau : 1.2*2.4m, 1.22*2.44m, 1.5*3m etc.
Couleur : Bleu, rouge, noir, gris, orange, vert, blanc, etc.
Caractéristique : Usage-résistant, entretien doux, beau, durable, bas
Utilisation : Filtre, décoration, isolation phonique, mur et panneaux de plafond liquides
Spécifications produit
Les tailles communes de Yuanhai ont perforé la feuille | |||||||
Matériel | Épaisseur du métal (millimètres) | HoleDia. (millimètre) | Lancement (millimètres) | SheetWidth (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) |
Poids (kg/m2) |
Plat de roulement | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Plat plat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Application de produit
La maille perforée décorative en métal peut être employée pour la construction civile, protection de dispositif mécanique, handcraft la fabrication, grain aèrent. Elle peut également être employée pour construire des escaliers, des balcons, des tables environnementales et des chaises, industrie du bâtiment.
Emballage de produit
Exposition de production
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090