Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Tôle d'acier galvanisée | PROCESSUS: | A perforé, se pliant |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Linteau d'ours de fenêtre/porte | longueur: | 1.0-4.0m |
Taille: | 20-100mm | Chargement distribué sûr: | 0.2-0.7MT |
Épaisseur: | 1. - 4.0mm | Application: | linteau en acier de brique de fenêtre ou de porte |
Forme de trou: | Perforation rectangulaire ronde/ | Largeur interne: | 103mm, 153mm, 203mm |
Mettre en évidence: | grillage perforé de 153mm,linteau perforé de 153mm,linteau 0.7MT perforé |
Le linteau interne de fenêtre de parpaings a perforé le grillage 153mm pour Buliding
Avantages perforés de linteau
Description perforée de linteau
Le linteau en acier est employé pour remplacer le bâti conventionnel des linteaux concrets au-dessus des ouvertures de porte ou de fenêtre. Des linteaux légers sont fabriqués utilisant l'acier du revêtement galvanisé pour anti-corrosif.
Caractéristiques perforées galvanisées de linteau
ARTICLE NON. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Longueur | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Taille | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Largeur interne | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Épaisseur | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
ARTICLE NON. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Longueur | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Taille | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Largeur interne | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Épaisseur | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ARTICLE NON. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Longueur | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Taille | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Largeur interne | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Épaisseur | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
3,2 |
Exposition perforée galvanisée de produit de linteau
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090