|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | plaque d'acier inoxydable, plat en aluminium, plat commun de carbone | Forme de trou: | Diamant/hexagonal |
---|---|---|---|
LWD: | 25 mm-100 mm | Swd: | 10 mm-50 mm |
Poids: | 0.7kg-30kg/㎡ | Épaisseur: | 0,3 mm-8 mm |
Processus: | Coupure, poinçonnant | Traitement de surface: | Chaud plongé galvanisé, poudre enduite |
Nom de produit: | Grillage augmenté | Usage: | Construction, façade de bâtiment, garde, filet de filtre |
Technique: | Perforé | Certification: | ISO2015:9001 |
Port de chargement: | Port de Tianjin Xingang | Lieu d'origine: | Hebei, province |
Mettre en évidence: | Diamond Hole Screen en aluminium,Diamond Hole Screen 4ft x 8ft,3.0mm Diamond Hole Screen |
Feuille métallique étendue de qualité supérieure disponible en acier à faible teneur en carbone, en acier à froid, en aluminium et en acier inoxydable.
Fabriqué à l'aide d'un processus d'estampage et de dessin profond:
LWM | SWM | Largeur du brin | Jauge de brin | Env. Kg / m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0,5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0,5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090