Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | plaque d'acier inoxydable, plat en aluminium, plat commun de carbone | Forme de trou: | Diamant/hexagonal |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
Poids: | 0.7kg-30kg/㎡ | Épaisseur: | 0.3mm-8mm |
Processus: | Coupure, poinçonnant | Préparation de surface: | Chaud plongé galvanisé, poudre enduite |
Nom de produit: | Maille augmentée en métal | Utilisation: | Construction, façade de bâtiment, garde, filet de filtre |
Technique: | Perforé | Service: | Prélevez librement |
Port du chargement: | Port de Tianjin Xingang | Échantillon: | pour libre |
Mettre en évidence: | Feuillard augmenté de poinçon galvanisé,Feuillard augmenté de poinçon 4ft x 8ft,feuillard augmenté de poinçon de 8mm |
L'immersion chaude a galvanisé le feuillard augmenté de poinçon 4ft X 8ft pour la construction
Description de produit de feuillard augmenté
La maille augmentée en métal se rapporte à la plaque de métal après les machines spéciales (poinçonneuse de maille de plaque d'acier) après traitement, pour former les conditions matérielles pour la maille.
Matériel augmenté de maille en métal : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, plat en aluminium, plat en laiton.
Forme augmentée de maille en métal : diamant, place, rond, trianglescale, etc., nous pouvons le produire selon le dessin des clients au poinçon et à la traction.
Modèle augmenté de maille en métal : , Norme - a soulevé la surface, plus rigide
Caractéristiques : Il a bien l'érosion-résistance et les propriétés antirouille.
L.W.M. | S.W.M. | Largeur de brin | Mesure de brin | Approximativement Kg/M2 |
6,05 | 3,38 | 0,8 | 0,5 | 2,1 |
10,24 | 5,84 | 0,8 | 0,5 | 1,2 |
10,24 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
14,27 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
19,05 | 7,42 | 1,2 | 0,9 | 3,4 |
5,8 | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 2,1 |
19 | 7,4 | 1,7 | 1,0 | 3,4 |
30,5 | 11,7 | 2,4 | 1,6 | 4,9 |
30,5 | 11,7 | 2,4 | 1,2 | 3,8 |
38 | 16,5 | 2,2 | 1,6 | 3,4 |
50,8 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | 4,4 |
50,8 | 22,5 | 3 | 1,6 | 3,4 |
50,8 | 22,5 | 3,9 | 3 | 8,1 |
50,8 | 22,5 | 3,1 | 3 | 6,5 |
76,2 | 33,9 | 3,5 | 3 | 4,9 |
85,7 | 40,6 | 3,2 | 3 | 3,7 |
101,6 | 50,8 | 5 | 3 | 4,7 |
101,6 | 50,8 | 3,4 | 3 | 3,1 |
114,3 | 39,3 | 4,6 | 3 | 5,4 |
200 | 75 | 6,3 | 3 | 3,6 |
Caractéristiques de maille augmentée en métal
Anti-corrosif et antirouille.
De diverses couleurs peuvent être choisies comme nécessaires.
Excellent effet artistique pour la décoration.
Bonnes résistance et longévité à la traction.
Détails de produit de feuillard augmenté
Nom de produit | Métal augmenté |
Matériel | Plat en acier et en laiton à faible teneur en carbone inoxydable et mince, |
Épaisseur | 0.3-10.0mm |
Forme de trou | Diamant, perforation rectangulaire, trou d'échelle, etc. gothique. |
Grosseur de maille | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm ou adapté aux besoins du client |
Préparation de surface | 1.PVC a enduit |
Application de feuillard augmenté
Paquet de feuillard augmenté
1. Sur la palette avec le tissu imperméable, la plus grande largeur est 1500mm
2. Dans le cas en bois avec le papier imperméable
3. Dans la boîte de carton
4. En petit pain avec le sac tissé, la plus grande largeur est 3000mm
5. En vrac ou par paquet
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090