Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil d'acier à faible teneur en carbone | Taille de trou: | 12.7mmX76.2mm (1/2 ' X3") |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 3.5-4.5mm | Taille de courrier: | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm |
Préparation de surface: | Galvanized+PVC enduisant/immersion chaude galvanisée | Application: | criblage de sécurité, airpot, prison, etc. |
Nom de marque: | Yuanhai | Certification: | ISO 9001:2015 |
Lieu d'origine: | Hebei | Option de courrier: | Poteau de C, poteau de H, poteau carré |
Taille de panneau: | 1.2m-6m (suggérez la taille : 2m/2.4m/3m) | Largeur de panneau: | 2.0-3.0m (suggérez la taille : 2m/2.2m/3m) |
Mettre en évidence: | barrière de sécurité de maillage de soudure de l'anticlimb 358,barrière de sécurité de maillage de soudure du passage couvert 358,anti barrière de sécurité de montée de l'aéroport 358 |
OIN 9001 de barrière de sécurité de 12.7x76.2mm Mesh Hole 358 pour l'aéroport/passage couvert
Description de la clôture de 358 sécurités
Pourquoi est-ce appelé barrière de sécurité 358 ? “358" vient de ses mesures 3" le × 0,5" des mesures du × 8 qui égalise au × 4mm (diamètre du × 12.7mm approximativement de 76.2mm de × de taille de × de longueur) dans métrique.
il est extrêmement difficile pénétrer 358 barrières de sécurité, avec la petite ouverture de maille étant effectivement preuve de doigt, et extrêmement difficile à attaquer utilisant les outils de bricolage conventionnels. 358 barrières sont identifiées en tant qu'une des plus difficile à traverser la barrière, parce qu'il est difficile de s'élever. Ce s'appelle la sécurité clôturant et clôturant de haute résistance. la sécurité 358 clôturant le panneau peut être pliée en partie pour augmenter l'effet esthétique.
Caractéristiques de la clôture de 358 sécurités
MAILLE | PANNEAUX | COURRIER | ||||
Fil | Ouverture | Height*Width | Section | Longueur d'O/A | Nombre total des fixations | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Barre de la bride Inters-1 | Barre de la bride Comers-2 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 2007*2515 | 60*60*2.5 | 2700 | 7 | 14 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 2004*2515 | 60*60*2.5 | 3100 | 9 | 18 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 2997*2515 | 80*80*2.5 | 3800 | 11 | 22 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 3302*2515 | 80*80*2.5 | 4200 | 12 | 24 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 3607*2515 | 100*60*3 | 4500 | 13 | 26 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2 ») | 3607*2515 | 100*100*3 | 4500 | 13 | 26 |
Spécifications standard de la clôture de 358 sécurités
Longueur : 2000x2200mm
Diamètre de fil : 4mm
Mesh Size : 12.7x76.2mm
Préparation de surface : l'électro fil galvanisé soudé, puis le PVC ont enduit
Barrière Post : 60x60x2x2500mm
Préparation de surface : le PVC galvanisé de tuyau a enduit
Barre plate : 60x5x2000mm
Préparation de surface : Le PVC de barre plate de fer a enduit
Avec le chapeau et les boulons et les écrous en plastique
Caractéristiques de la clôture de 358 sécurités
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090