Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil galvanisé de fer | Ouverture: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Mesure de fil: | 2.0mm-5.0mm | Taille: | 2m*1m*1m (ou adapté aux besoins du client) |
Armure: | Matresses de Gabion, mur de soutènement | Caractéristique: | Anti-corrosif, facilement réuni |
Mettre en évidence: | maille de gabion de 5.0mm,mur de soutènement de grillage de 5.0mm |
Boîte galvanisée par matelas de Reno Gabion pour le mur militaire de sable de mur de soutènement
Description de boîte de Gabion
La boîte de Gabion peut être utilisée pour faire la pente, la roche, la végétation de pente, le chemin de fer ou l'écurie de maille de rambarde de route. Également elle peut être faite
dans le panier, engrenez le tapis pour le barrage protecteur qui a facilement ruiné par l'inondation et mène aux pertes de propriété. Par conséquent, application de
le panier de gabion est la meilleure solution de résoudre le problème qui donnent des barrages durant la protection.
Avantages de boîte de Gabion
prévention de corrosion, prévention eletrostatic, résistance d'âge, corrosion-résistance, résistance compressive, résistance sheaving et amélioration de la fonction protectrice dans l'environnement fortement pollué. Ce genre de maille principalement utilisé dans la rivière, la mer et fortement la zone polluée.
Spécifications de panier de Gabion
Ouverture (millimètres) | Fil de maille (millimètre) | Fil de Selevage (millimètres) | Fil de laçage (millimètre) | Largeur maximum (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Longueur (m) | Largeur (m) | Heigh (m) | Diaphragme | Volum | Tolérance |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Longueur : +/--3% Largeur : +/--5% Heigh : +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Application de panier de Gabion
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090