Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil galvanisé de fer | Ouverture: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Mesure de fil: | 2.0mm-5.0mm | Résistance à la traction: | 35-55kg/m2 |
Fonction: | Matresses de Gabion, mur de soutènement | Caractéristique: | Anti-corrosif, facilement réuni |
Mettre en évidence: | Grillage galvanisé plongé chaud de Gabion,Maille galvanisée plongée chaude de Gabion |
La roche galvanisée plongée chaude ont rempli/cage de pierre/paniers de Gabion
Description de panier de Gabion
La boîte de Gabion a également appelé le panier de gabion, la maille hexagonale lourde, la cage de gabion remplie par roche, le mur de soutènement pour la protection etc., faits de fil galvanisé, fil enduit par PVC.
1.material : fer à faible teneur en carbone wireQ195
mesure 2.wire : 2.0mm--5.0mm
taille 3.hole : 60*80,80*100,100*120,120*150
taille 4.mesh : 2*1*1m, 3*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*0.3m ou comme besoin des clients
traitement 5.surface : électro galvanisé, chaud plongé galvanisé
6.application : protection de chute de roche, mur de gabion, matresses de gabion, protection de chaussée.
Avantages de panier de Gabion
prévention de corrosion, prévention eletrostatic, résistance d'âge, corrosion-résistance, résistance compressive, résistance sheaving et amélioration de la fonction protectrice dans l'environnement fortement pollué. Ce genre de maille principalement utilisé dans la rivière, la mer et fortement la zone polluée.
Spécifications de panier de Gabion
Ouverture (millimètre) | Fil de maille (millimètre) | Fil de Selevage (millimètre) | Fil de laçage (millimètre) | Largeur maximum (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Longueur (m) | Largeur (m) | Heigh (m) | Diaphragme | Volum | Tolérance |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Longueur : +/--3% Largeur : +/--5% Heigh : +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Application de panier de Gabion
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090