Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil galvanisé de fer | Ouverture: | 6*8,8*10,10*12cm, etc. |
---|---|---|---|
Mesure de fil: | 2.0mm-5.0mm | Mots clés: | Mur de la défense |
Fonction: | Protection, mur de soutènement, protection de chute de roche | Caractéristique: | Anti-corrosif, facilement réuni |
Mettre en évidence: | grillage de 5.0mm Gabion,Grillage de mur de la défense de Gabion |
Panier antirouille galvanisé Galfan de Gabion pour la protection 1*1*0.5m de digue
Description de panier de Gabion
Le panier de Gabion (boîtes) sont faits en double-twised grillage hexagonal d'acier doux de Galvanized/PVC/Zinc-Al.
Des paniers de Gabion peuvent être fournis dans diverses longueurs, largeurs et tailles. Afin de renforcer les paniers, tous les bords de la structure selvedged un diamètre de fil plus épais.
Ces boîtes de Gabion sont remplies de pierres naturelles au site de projet pour former les structures flexibles, perméables, monolithiques telles que des murs de soutènement, des murs de mer, la doublure de canal, des revêtements, et des fils pour des projets de contrôle d'érosion.
Avantages de panier de Gabion
La maille de Gabion ou la boîte de gabion a quelques avantages évidents, tels que la prévention de corrosion, la prévention eletrostatic, la résistance d'âge, la corrosion-résistance, la résistance compressive, la résistance sheaving et améliorer la fonction protectrice dans l'environnement fortement pollué. Ce genre de maille principalement utilisé dans la rivière, la mer et fortement la zone polluée.
Spécifications de panier de Gabion
Ouverture (millimètres) | Fil de maille (millimètres) | Fil de Selevage (millimètres) | Laçant le fil (millimètres) | Largeur maximum (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Longueur (m) | Largeur (m) | Heigh (m) | Diaphragme | Volum | Tolérance |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Longueur : +/--3% Largeur : +/--5% Heigh : +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Emballage de panier de Gabion
60-150sets par paquet, puis s'est enveloppé avec le fil obligatoire ou la feuille de plastique en acier si vous need.we pouvez également suppply palette emballant pour le déchargement commode. Il selon votre condition.
Nous essayerons notre meilleur pour vous rencontrer.