|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil de fer galvanisé | L'ouverture: | 6*8,8*10,10*12 cm,etc |
---|---|---|---|
Émetteur-récepteur: | 2.0mm-5.0mm | Les mots clés: | Mur de défense |
Fonction: | Protection contre les chutes de roches | Caractéristique: | Anti-corrosion, facile à assembler |
Mettre en évidence: | grillage de 5.0mm Gabion,Grillage de mur de la défense de Gabion |
Galfan galvanisé en gabon résistant à la rouille pour la protection des digues 1*1*0,5 m
Les gavionsCorbeilleDéfinition
Les paniers Gabion sont constitués de treillis métalliques en acier doux hexagonal galvanisé/PVC/Zinc-Al à double tresse.
Les paniers en gabions peuvent être fournis en différentes longueurs, largeurs et hauteurs.
Ces boîtes en gabion sont remplies de pierres naturelles sur le site du projet pour former des structures flexibles, perméables et monolithiques telles que des murs de soutènement, des murs de mer, des doublures de canaux, des revêtements,et câbles pour les projets de lutte contre l'érosion.
Les gavionsCorbeille Les avantages
Le gabon en maille ou en boîte de gabon présente des avantages évidents, tels que la prévention de la corrosion, la prévention électrostatique, la résistance au vieillissement, la résistance à la corrosion, la résistance à la compression,Résistance à l'éclatement et amélioration de la fonction de protection dans l'environnement fortement pollué Ce type de maille est principalement utilisé dans les rivières, les mers et les zones hautement polluées.
Les gavionsCorbeilleSpécification
Évolution de l'échantillon | Fil à mailles (mm) | Fil de sélection (mm) | Fil de câblage ((mm) | Largeur maximale (m) |
60 x 80 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
80x100 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
80x120 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
100 x 120 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
100x150 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
120x150 | 20,0 à 3,0 mm | 30,0 à 4,0 mm | 2.2 mm | 4m |
Longueur ((m) | Largeur ((m) | Hauteur (m) | Le diaphragme | Le volume | La tolérance |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
Longueur: +/-3% Largeur: +/- 5% Hauteur: +/- 5% |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
Les gavionsCorbeille Emballage
60-150sets par paquet, puis enveloppé avec du fil de liaison en acier ou du film plastique si vous avez besoin. nous pouvons également fournir des palettes pour un déchargement pratique.
Nous ferons de notre mieux pour vous rencontrer.
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090