Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Clôture, treillis et portes | Lieu d'origine: | Hebei, en Chine (continentale) |
---|---|---|---|
Matériau: | Tube galvanisé pré Chaud-plongé | Matériel d'armature: | Metal |
marché principal: | Les Etats-Unis, Candada, Australie | de surface: | Revêtement plongé chaud de galvanized&Powder |
Mettre en évidence: | clôture métallique palissade,panneaux en acier de barrière de palissade |
Barrière de fer travaillé/description en acier de barrière :
Matériaux : | Q235 | Couleur : | Noir et gris ou autre |
---|---|---|---|
Dimensions : | 1800mm x 2400mm, 2100mm x 2400mm ou adapté aux besoins du client | Essai à l'embrun salin : | Passage |
Traitement : | Poudre enduite, chaud plongé galvanisé | Technique : | Tuyaux de poinçon et etc. de soudure |
Nom de Nick : | Barrière en acier, barrière tubulaire en acier, barrière en acier de lance, barrière de garnison, barrière en acier ornementale | Tuyaux droits : | 25mm x 25mm x 1.20mm |
Rails : | 40mm x 40mm x 1.60mm | Courrier : | 65mm x 65mm x 2.00mm x 3000mm |
Populaire : | Noir enduit de tache de poudre | Apllication : | Barrière de jardin, barrière de ferme, barrière résidentielle, barrière de route, barrière ferroviaire, barrière de balcon, barrière d'aéroport, barrière de stade, barrière municipale, barrière de pont, barrière d'escalier, barrière d'Air-état |
Série de la barrière PZ de route de PVC | |||||
Modèle | PZ-A (lourd) | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 1000-2000 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2500 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 40*70 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 36*56 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modèle | PZ-B | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 800-1800 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2500 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 25*70 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 36*56 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,85*85,120*120,100*100 | ||||
Modèle | PZ-C | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 600-1200 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2500 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 14*50 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 36*56 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modèle | PZ-D | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 600-1200 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2500 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 20*70 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 36*56 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modèle | PZ-E | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 600-1200 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2500 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 20*46 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 36*56 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modèle | PZ-F | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 400-1000 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2000 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 20*46 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 20*46 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,36*56,85*85 | ||||
Modèle | PZ-G | ||||
Taille de colonne (millimètre) | 400-1000 | ||||
Espacement standard (millimètre) | 2000 | ||||
Méthode de fixation de colonne | Type inclus, boulon d'expansion | ||||
Colonne verticale (millimètre) | 14*50 | ||||
Barre de traverse (millimètre) | 20*46 | ||||
Colonne facultative (millimètre) | 58*82,36*56,85*85 |
La caractéristique du produit de la barrière de séparation de sécurité
Description de produit :
Revêtement de jet avancé, propriété antirouille remarquable, temps et résistance à l'érosion ;
Le mélange à plusieurs éléments, répondent aux besoins personnalisés ;
Stationarity sûr et fort, facile à démanteler.
Rails
Les rails sont disponibles dans quatre tailles, 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50 et 65 x 50. La taille du rail dépend de la taille de la barrière et du niveau de la sécurité exigé.
Sécurité industrielle générale
Profil 2.0mm de “W” 2.5mm 3.0mm
Profil de “D”
Portes
Les portes sont également disponibles sous forme de portes piétonnières singulières OU le double véhicule déclenche tous selon le Spec. ci-dessus. Ces portes sont fabriquées pour regarder dedans gardent comme reste de la palissade clôturant le système et sont très raisonnables aussi bien que fortement durables. Toutes les portes sont encore disponibles dans une couleur de RAL comme spécifiques.
Spécifications :
Personne à contacter: Amanda
Téléphone: 008618812186661
Télécopieur: 86-318-7615090